Siste oppdatering
Plan- og temadatautvalet i Hordaland
Plan- og temadatautvalet (PTU) skal vere ein møteplass for gjensidig erfaringsutveksling og samhandling om plan- og temadata i regionen.
Plandata
Ei viktig oppgåve vert å legge til rette for at kommunane leverer plandata til Norge digitalt og å få etablert digitalt planregister for dei kommunane som manglar dette.
Temadata
Hovudsatsinga vil vere arbeidet med det offentlege kartgrunnlaget (DOK). Vi vil også bidra til å få på plass fleire tur- og friluftsruter i den Nasjonale databasen for tur- og friluftsruter.
| Part | Representant | Vararepresentant |
|---|---|---|
| Statsforvaltaren i Vestland | Hege Brekke Hellesøe | |
| Vestland fylkeskommune | Max Koller | |
| Vestland fylkeskommune | Hans-Christian Engum | |
| Statens vegvesen region vest (plan) | Lars Ottar Sagstad | |
| Nordhordland | Terje Villanger (Lindås) | |
| Midthordland | Sven Selås Kallevik (Øygarden) | |
| Sunnhordland | Yngve Sagvaag Lunde (Stord) | |
| Hardanger / Voss | Hildegunn Furdal (Kvinnherad) | Kjartan Thoresen (Kvinnherad) |
| Kartverket Vestland | Aase Midtgaard Skrede (sekretær) |
E-posten er sendt