Siste oppdatering
Fylkesgeodatautvalet for Vestland
Fylkesgeodatautvalet er eit samordningsutval som skal initiere og støtte tiltak som bidrar til å oppfylle målsettingen med Noreg digitalt i fylket.
Part | Representant | Vara |
---|---|---|
Statsforvaltaren i Vestland | Nils Erling Yndesdal (leiar) | |
Statsforvaltaren i Vestland | Enisa Saracevic (nestleiar) | |
Statsforvaltaren i Vestland | Tone Reinsnos Knutsen | |
Vestland fylkeskommune | Robert Hansen | Birgit Tansøy |
Vestland fylkeskommune | Jan Ove Stadheim | Jo Tore Kristoffersen |
Sogn Regionråd | Bjørn Inge Fossen (Luster) | Darek Hauderowicz (Vik) |
HAFS-regionen (Hyllestad-Askvoll-Fjaler-Solund) | Idar Førde Blom (Hyllestad) | |
Samarbeidsforum i Sunnfjord (SIS) | Jan-Inge Seljevoll (Sunnfjord) | Arvid Tveit (Sunnfjord) |
Nordfjordrådet | Asbjørn Tverberg (Stad) | Anita Myklebust (Stryn) |
Bergen kommune | Terje Helle | Jan Erik Førde |
Region Vest (Midthordland) | Janne Byrkjeland (Øygarden) | Torbjørn Steffensen (Bjørnafjorden) |
Nordhordland Digitalt | Tommy Veland (Alver) | Kjersti Furnes (Masfjorden) |
Region Hardanger/ Voss | Heidi Ørjansen (Kvam) | Håkon Helleve (Voss) |
Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS | Bjarne Hetlesæter (Sveio) | Yngve Sagvaag Lunde (Stord) |
Statens vegvesen | Sara Beate Aspen | |
Statens vegvesen | Heidi Eiken | |
E-verka | Einar Tefre (BKK) | |
E-verka | Ole Magnus Dybwad (BKK) | |
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) | Jan Bakke Flore | |
FoU-sektoren | Gidske Leknæs Andersen (Universitetet i Bergen) | |
Næringslivet | Tore Kindem (Blom Norway AS) | |
Kartverket Vestland | Anne Lien | |
Kartverket Vestland | Solveig Otterå (sekretær) |
E-posten er sendt