Siste oppdatering
Arbeidsutval for basis geodata i Vestland
Partar i fylkesgeodatautvalet (FGU) som er med på å finansiere og har rettar til data i Geovekst er med i arbeidsutval for basisdata. Dette er representantar i FGU som deltek på Geovekst-oppstartsmøter og signerer på Geovekst-avtalar.
Geodataplanlegging er tema på møter i fylkesgeodatautvalet, og i tillegg vert det kalla inn til eigne møter i arbeidsutval for basis geodata når det er trong for dette.
| Part | Representant | Vararepresentant |
|---|---|---|
| Statsforvaltaren i Vestland | Enisa Saracevic | |
| Vestland fylkeskommune | Max Koller | |
| Vestland fylkeskommune | Jan Ove Stadheim | |
| Sogn Regionråd | Bjørn Inge Fossen (Luster) | Darek Hauderowicz (Vik) |
| HAFS-regionen (Hyllestad-Askvoll-Fjaler-Solund) | Marius Aase Jørgensen (Hyllestad) | |
| Samarbeidsforum i Sunnfjord (SIS) | Jan-Inge Seljevoll (Sunnfjord) | |
| Nordfjordrådet | Asbjørn Tverberg (Stad) | Sigurd Lunde (Stryn) |
| Bergen kommune | Terje Helle | Jan Erik Førde |
| Region Vest (Midthordland) | Anne-Grethe Sangolt Hagenes (Øygarden) | Torbjørn Steffensen (Bjørnafjorden) |
| Nordhordland Digitalt | Tommy Veland (Alver) | Kjersti Furnes (Masfjorden) |
| Region Hardanger/ Voss | Bjørn Vik (Kvam) | Olav Garvik (Ullensvang) |
| Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS | Bjarne Hetlesæter (Sveio) | Yngve Sagvaag Lunde (Stord) |
| Statens vegvesen | Sara Beate Aspen | Heidi Eiken |
| E-verka | Einar Tefre (BKK Nett AS) | |
| E-verka | Ole Magnus Dybwad (BKK) | |
| Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) | Amund Frogner Borge | |
| Universitetet i Bergen | Gidske Leknæ Andersen | |
| Kartverket Vestland | Anne Lien | |
| Kartverket Vestland | Olav Håvik (sekretær) |
E-posten er sendt