Siste oppdatering
Plan- og temadatautvalg for Troms og Finnmark fylke
Plan- og temadatautvalget (PTU-TF) for Troms og Finnmark fylke består av representanter fra plan- og temadatavirksomheten i fylket. Utvalget rapporterer til Fylkesgeodatautvalget.
Plan- og temadatautvalg (PTU-TF) for Troms og Finnmark fylke
Utvalget skal ha økt fokus på etablering, bruk og samordning av plan- og temadata i fylket. Det betyr at utvalget skal være en pådriver for dette arbeidet samt sørge for koordinering og kvalitetssikring av aktuelle datasett.
Oppsummering m.m. fra møter i utvalget finner du nederst.
| Representerer | Navn | Kommer fra |
|---|---|---|
| Statsforvalteren | Pål Tengesdal | Statsforvalteren i Troms og Finnmark |
| Statsforvalteren | Jørgen Remmen | Statsforvalteren i Troms og Finnmark |
| Fylkeskommunen | Fredrik Duvholt Haug | Troms og Finnmark fylkeskommune |
| Fylkeskommunen | Kristin Foosnes | Troms og Finnmark fylkeskommune |
| Kommunene | Ane Pedersen Røren | Deanu gielda - Tana kommune |
| Kommunene | Lars Halvor Uthus | Hammerfest kommune |
| Kommunene | Birger Storås | Nordreisa kommune - Ráissa suohkan |
| Kommunene | Ernst Sandjord | Tromsø kommune |
| Kommunene | Hans Martin Fløystad | Tjeldsund kommune |
| Kommunene | Roger Skog (leder) | Senja kommune |
| Norge digitalt-part (regionalt) | Knut Stalsberg | Norges geologiske undersøkelser (NGU) |
| ND-part (regionalt) | Tom Hansen | Fiskeridirektoratet Region Troms |
| ND-part (regionalt) | Finn-Arne Haugen | Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) |
| ND-part (regionalt) | Steinar Henriksen | Finnmarkseiendommen |
| ND-part (regionalt) | Thor Andreas Basso | Sametinget - Sámediggi |
| Kartverket | Markus Torstad | Kartverket Troms og Finnmark |
| Kartverket | Steinar Vaadal | Kartverket Troms og Finnmark |
Alle dokumenter er i pdf.
E-posten er sendt