Siste oppdatering
Ansatte ved Kartverket Troms og Finnmark
Kartverket Troms og Finnmark har kontorsted i Tromsø og Vadsø. Vi er for tiden 11 ansatte. I tillegg er det to ansatte fra andre avdelinger/ seksjoner som har kontorplass i Tromsø. Se under for detaljer.
E-postadresser som gjelder plan- og matrikkelarbeid m.m. finner du nederst på siden.
| Navn | Arbeidsområde | Telefon | E-post |
| Steinar Vaadal | Fylkeskartsjef | 32 11 87 57/ 47 45 41 80 | steinar.vaadal@kartverket.no |
| June Breistein | Webredaktør, Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) | 47 79 40 86 | june.breistein@kartverket.no |
| Lena Birgitte Johansen | Felles kartdatabase (FKB), Geovekst, lokal IT-ansvarlig | 32 11 87 59 | lena.birgitte.johansen@kartverket.no |
| Aud-Kirsti Pedersen | Stedsnavn | 32 11 87 58 | aud.kirsti.pedersen@kartverket.no |
| Merethe Rødum | Felles kartdatabase (FKB), Forvaltning drift og vedlikehold (FDV), ortofoto | 32 11 87 56 | merethe.rodum@kartverket.no |
| Simon Thaarup | Felles kartdatabase (FKB), Forvaltning drift og vedlikehold (FDV) | aug./ sept. | simon.thaarup@kartverket.no |
| Navn | Arbeidsområde | Telefon | E-post |
| Bength Eriksen | Plassleder Vadsø, lokal IT-ansvarlig, FKB og FDV | 32 11 80 89 | bength.eriksen@kartverket.no |
| Bodil Borch Mietinen | Matrikkel | 32 11 80 85 | bodil.borch.mietinen@kartverket.no |
| Steinar Ittelin | Matrikkel | 32 11 80 91 | steinar.ittelin@kartverket.no |
| Markus Torstad | Plan - og temadata, Tur- og friluftsruter | 32 11 80 88 | markus.torstad@kartverket.no |
| Astrid Serine Larsen Vetrhus | FKB | 47 99 26 08 08 | astrid.vetrhus@kartverket.no |
| Navn | Tilhørighet/ Arbeidsområde | Telefon | E-post |
| Trond Johannessen | Geodatasamarbeidsseksjonen | 32 11 87 53 | trond.johannessen@kartverket.no |
| Gjertrud Røyland | Marked- og kommunikasjonsavdelingen | 51 85 87 54 | gjertrud.royland@kartverket.no |
E-posten er sendt