Siste oppdatering
Basisgeodatautvalet for Rogaland
Basisdatautvaletsine aktivitetar er i stor grad knytt opp til geodataplanen sin årssyklus. Det er derfor naturleg med to-tre møter i året.
Utvalet skal i hovudsakarbeide med:
- Samordning av basis geodata i fylket
- Innspel til geodataplanen
- Prioritering av Geovekst-prosjekter
- Diskutere faglege problemstillingar
Samansetnad
- Basisdatautvalet er sett saman av representantar frå: Kommunane
- Andre Geovekst-partar
- Eventuelle andre relevante partar
| Part | Representant |
|---|---|
| Statsforvaltaren i Rogaland (Landbruk) | Tonje Fjermestad Aase |
| Rogaland fylkeskommune (Samferdsel) | Astrid Espe |
| Kommunane | Gerd Karin Espedal (Gjesdal) |
| Kommunane | Otto Ødegård (Sandnes) |
| Kommunane | Hilde Bergjord (Suldal) |
| Statens vegvesen | Silje Ofstad Henden |
| Energiforsyninga | Sigve Hamran (Lyse) |
| Energiforsyninga | John Kapstad (Dalane Energi) |
| Energiforsyninga | Jan Ståle Lund (Haugaland Kraft) |
| Gjesdal kommune | Gerd Karin Espedal |
| Sandnes kommune | Otto Ødegård |
| Suldal kommune | Hilde Bergjord |
| Telenor | Bengt Morten Olufsen |
| Kartverket Rogaland | Ole Lunden |
| Kartverket Rogaland | Oddny Haugland |
E-posten er sendt