Siste oppdatering
Arbeidsutval for basisdata i Møre og Romsdal
Alle geovekstpartane er med i arbeidsutvalet for basis geodata. Kommunane er representert med ein for kvar vedlikehaldsregion. Kartverket har leiar- og sekretærfunksjonen.
Utvalet har som oppgåve å ta opp saker vedr. etablering, forvaltning og vedlikehald av basis geodata, herunder og gje innspel til geodataplanen og kurs/kompetanseheving. Utvalet møtast normalt to gonger i året.
| Representant for | Navn | Kjem frå |
|---|---|---|
| Kommunane, region1 | Kristoffer Hagen | Hareid kommune |
| Kommunane, region 1 | Oda Jonette Hofset | Ulstein kommune |
| Kommunane, region 2 | Tor Even Pedersen | Sula kommune |
| Kommunane, region 2 | Sindre Brunvold | Sykkylven kommune |
| Kommunane, region 3 | Jon Hermann Pilskog Frantzen | Vestnes kommune |
| Kommunane, region 3 | Håvard Tjelle-Sørvik | Molde kommune |
| Kommunane, region 4 | May Kristin Vassli | Tingvoll kommune |
| Kommunane, region 4 | Arnstein Bøklepp | Surnadal kommune |
| Energi | Gunnar Ugedal | Nordmøre Energiverk AS |
| Statens vegvesen | Turid Solheim | Statens vegvesen, Geodata 1 |
| Møre og Romsdal Fylkeskommune | Jan Arne Nygaard | Fylkesvegavdelinga |
| Statsforvaltaren i Møre og Romsdal | Odd Løset | Landbruk |
| Kartverket | Bjørge Stavik | Kartverket Møre og Romsdal |
| Kartverket | Geir Ingebretsen | Kartverket Møre og Romsdal |
| Kartverket | Trude Helen Fosse Lien | Kartverket Møre og Romsdal |
E-posten er sendt